Вы здесь

Портативные дизельные генераторы

Основные преимущества бензиновых генераторов:

  • отсутствуют свечи зажигания;
  • имеют меньший расход топлива;
  • дизельное топливо дешевле;
  • дизельное топливо не является легко воспламеняющимся веществом, можно хранить большие запасы;
  • дизельный выхлоп не содержит ядовитый угарный газ;
  • дизельные двигатели имеют больший срок службы в 2-3 раза;
Дизель Дизель 3000 об./мин Воздушное охлаждение Воздушное охлаждение Honda

Дизельные генераторы - Серия Эконом

Модель Мощность макс., кВА Мощность ном., кВА Сила тока, А Напряжение, В Двигатель Вес, кг Габариты, мм Исполнение Стартер Объем бака, л
Дизельные генераторы AMT 5000 C 5,0 4,5 19,6 220   94 715х530х605 Открытое, на колесах Ручной 16,0
Дизельные генераторы AMT 5000 CE 5,0 4,5 19,6 220   98 715х530х605 Открытое, на колесах Электро 16,0
Дизельные генераторы AMT 5000 CES 4,5 4,2 18,3 220   165 980х640х830 В кожухе, на колесах Электро 13,0
Дизельные генераторы AMT 6000 C 5,5 5,0 21,8 220   96 715х530х605 Открытое, на колесах Ручной 16,0
Дизельные генераторы AMT 6000 CE 5,5 5,0 21,8 220   100 715х530х605 Открытое, на колесах Электро 16,0
Дизельные генераторы AMT 6000 CES 5,0 4,5 20,1 220   165 980х640х830 В кожухе, на колесах Электро 13,0

Дизельные генераторы - Серия Проф

Модель Мощность макс., кВА Мощность ном., кВА Сила тока, А Напряжение, В Двигатель Вес, кг Габариты, мм Исполнение Стартер Объем бака, л
Дизельные генераторы AL 8000 M 7,5 7,0 30,4 230 3 LD 510 125 865х600х745 Открытое, на колесах Ручной 19,5
Дизельные генераторы AL 8000 MS 7,5 7,0 30,4 230 3 LD 510 150 865х600х745 Открытое, на колесах Электро 19,5
Дизельные генераторы ALS 8000 MS 7,5 7,0 30,4 230 AD 510 BS 246 1040х725х990 В кожухе Электро 65,0
Дизельные генераторы AL 8000 T 8,0 7,0 12,2 230/400 3 LD 510 131 865х600х745 Открытое, на колесах Ручной 19,5
Дизельные генераторы AL 8000 TS 8,0 7,0 12,2 230/400 3 LD 510 156 865х600х745 Открытое, на колесах Электро 19,5
Дизельные генераторы ALS 8000 TS 8,0 7,0 12,2 230/400 AD 510 BS 252 1040х725х990 В кожухе Электро 65,0
Дизельные генераторы AL 10000 M 9,0 8,5 38,5 230 4 LD 640 185 865х600х845 Открытое, на колесах Ручной 19,5
Дизельные генераторы AL 10000 MS 9,0 8,5 38,5 230 4 LD 640 194 865х600х845 Открытое, на колесах Электро 19,5
Дизельные генераторы AL 10000 T 10,0 9,5 14,4 230/400 4 LD 640 194 865х600х845 Открытое, на колесах Ручной 19,5
Дизельные генераторы AL 10000 TS 10,0 9,5 14,4 230/400 4 LD 640 203 865х600х845 Открытое, на колесах Электро 19,5
Контактные данные:
Нажимая кнопку, вы принимаете условия "Пользовательского соглашения" и даете "Согласие на обработку персональных данных"